ADMM

In the previous post, I showed how to use Moreau-Yosida regularization for inverse problems with non-smooth regularization functionals. Specifically, we were looking at the total variation functional

$$R(q) = \alpha\int_\Omega|\nabla q|dx$$

as a regularizer, which promotes solutions that are piecewise constant on sets with relatively nice-looking boundary curves. Rather than try to minimize this functional directly, we instead used a smooth approximation, which in many cases is good enough. The smooth approximation is based on penalty-type methods, and one distinct disadvantage of penalty methods is that they tend to wreck the conditioning of the problem. This poor conditioning manifests itself as a multiple order-of-magnitude imbalance in the different terms in the objective. To minimize the objective accurately, say through a line search procedure, you have to do so with an accuracy that matches the magnitude of the smallest term.

In another previous post on Nitsche's method, I looked at how the pure quadratic penalty method compared to the augmented Lagrangian method for imposing Dirichlet boundary conditions. Here we'll proceed in a similar vein: what happens if we go from using a pure penalty method to using an augmented Lagrangian scheme?

Generating the exact data

We'll use the exact same problem as in the previous post on total variation regularization -- a random Fourier series for the boundary data, a quadratic blob for the forcing, and a discontinuous conductivity coefficient.

import firedrake
mesh = firedrake.UnitSquareMesh(32, 32, diagonal='crossed')
Q = firedrake.FunctionSpace(mesh, 'CG', 2)
V = firedrake.FunctionSpace(mesh, 'CG', 2)
import numpy as np
from numpy import random, pi as π
x = firedrake.SpatialCoordinate(mesh)

rng = random.default_rng(seed=1)
def random_fourier_series(std_dev, num_modes, exponent):
    from firedrake import sin, cos
    A = std_dev * rng.standard_normal((num_modes, num_modes))
    B = std_dev * rng.standard_normal((num_modes, num_modes))
    return sum([(A[k, l] * sin(π * (k * x[0] + l * x[1])) +
                 B[k, l] * cos(π * (k * x[0] + l * x[1])))
                / (1 + (k**2 + l**2)**(exponent/2))
                for k in range(num_modes)
                for l in range(int(np.sqrt(num_modes**2 - k**2)))])
from firedrake import Function
g = Function(V).interpolate(random_fourier_series(1.0, 6, 1))
from firedrake import inner, max_value, conditional, Constant
a = -Constant(4.5)
r = Constant(1/4)
ξ = Constant((0.4, 0.5))
q_true = Function(Q).interpolate(a * conditional(inner(x - ξ, x - ξ) < r**2, 1, 0))
firedrake.trisurf(q_true);
No description has been provided for this image
b = Constant(6.)
R = Constant(1/4)
η = Constant((0.7, 0.5))
f = Function(V).interpolate(b * max_value(0, 1 - inner(x - η, x - η) / R**2))
from firedrake import exp, grad, dx, ds
k = Constant(1.)
h = Constant(10.)
u_true = Function(V)
v = firedrake.TestFunction(V)
F = (
    (k * exp(q_true) * inner(grad(u_true), grad(v)) - f * v) * dx +
    h * (u_true - g) * v * ds
)
opts = {
    'solver_parameters': {
        'ksp_type': 'preonly',
        'pc_type': 'lu',
        'pc_factor_mat_solver_type': 'mumps',
    },
}
firedrake.solve(F == 0, u_true, **opts)
firedrake.trisurf(u_true);
No description has been provided for this image

Generating the observational data

To create the synthetic observations, we'll once again need to call out directly to PETSc to get a random field with the right error statistics when using a higher-order finite element approximation.

ξ = Function(V)
n = len(ξ.dat.data_ro)
ξ.dat.data[:] = rng.standard_normal(n)
from firedrake import assemble
from firedrake.petsc import PETSc
ϕ, ψ = firedrake.TrialFunction(V), firedrake.TestFunction(V)
m = inner(ϕ, ψ) * dx
M = assemble(m, mat_type='aij').M.handle
ksp = PETSc.KSP().create()
ksp.setOperators(M)
ksp.setUp()
pc = ksp.pc
pc.setType(pc.Type.CHOLESKY)
pc.setFactorSolverType(PETSc.Mat.SolverType.PETSC)
pc.setFactorSetUpSolverType()
L = pc.getFactorMatrix()
pc.setUp()
area = assemble(Constant(1) * dx(mesh))
z = Function(V)
z.dat.data[:] = rng.standard_normal(n)
with z.dat.vec_ro as Z:
    with ξ.dat.vec as Ξ:
        L.solveBackward(Z, Ξ)
        Ξ *= np.sqrt(area / n)
 = u_true.dat.data_ro[:]
signal = .max() - .min()
signal_to_noise = 50
σ = firedrake.Constant(signal / signal_to_noise)

u_obs = u_true.copy(deepcopy=True)
u_obs += σ * ξ

Solution via ADMM

To motivate ADMM, it helps to understand the augmented Lagrangian method. There are two basic ways to solve equality-constrained optimization problems: the Lagrange multiplier method and the penalty method. The augmented Lagrangian method uses both a Lagrange multiplier and a quadratic penalty, which astonishingly works much better than either the pure Lagrange multiplier or penalty methods. ADMM is based on using the augmented Lagrangian method with a consensus constraint to split out non-smooth problems. Specifically, we want to find a minimizer of the functional

$$J(q) = E(G(q) - u^o) + \alpha\int_\Omega|\nabla q|\, dx$$

where $E$ is the model-data misfit and $G$ is the solution operator for the problem

$$F(u, q) = 0.$$

If $F$ is continuously differentiable with respect to both of its arguments and the linearization with respect to $u$ is invertible, then the implicit function theorem in Banach spaces tells us that such a solution operator $u = G(q)$ exists. Minimizing this functional $J(q)$ is more challenging than the case where we used the $H^1$-norm to regularize the problem because the total variation functional is non-smooth. In the previous post, we showed how to work around this challenge by using Moreau-Yosida regularization. You can motivate Moreau-Yosida regularization by introducing an auxiliary vector field $v$ and imposing the constraint that $v = \nabla q$ by a quadratic penalty method. We can then solve for $v$ exactly because we know analytically what the proximal operator for the 1-norm is. The resulting functional upon eliminating $v$ is the Moreau-Yosida regularized form.

The idea behind ADMM is to instead use an augmented Lagrangian -- combining both the classical method of Lagrange multipliers with the quadratic penalty method -- to enforce the constraint that $v = \nabla q$. This gives us the augmented Lagrangian

$$\begin{align} L_\rho(q, v, \mu) & = E(G(q) - u^o) + \alpha\int_\Omega|v|\, dx \\ & \qquad + \rho\alpha^2\int_\Omega\left(\mu\cdot(\nabla q - v) + \frac{1}{2}|\nabla q - v|^2\right)dx. \end{align}$$

If you've seen ADMM before, you might notice that we've scaled the penalty parameter a bit. We put in an extra factor of $\alpha^2$ with the penalty term $\|\nabla q - v\|^2$ and an extra factor of $\rho\alpha^2$ with the Lagrange multiplier $\mu$ so that it has the same units as both $\nabla q$ and $v$. In order to highlight the connection with Moreau-Yosida regularization, we'll do a slight rearrangement by completing the square:

$$\begin{align} L_\rho(q, v, \mu) & = E(G(q) - u^o) + \alpha\int_\Omega|v|\, dx \\ & \qquad + \frac{\rho\alpha^2}{2}\int_\Omega\left\{|\nabla q + \mu - v|^2 - |\mu|^2\right\}dx. \end{align}$$

If we look at the parts of the Lagrangian involving only $v$, we get something that looks a lot like Moreau-Yosida regularization of the $L^1$ norm, only the argument to be evaluated at is $\nabla q + \mu$. Likewise, if we look at the parts of the Lagrangian involving only $q$, we have something that looks exactly like $H^1$ regularization, only with the regularization centered around $v - \mu$ instead of around 0.

Each iteration of the method will proceed in three steps:

  1. Minimize $L_\rho$ with respect to $q$ only. This step is very similar to using the squared $H^1$-norm for regularization but for the fact that we're not regularizing around 0, but rather around $v - \mu$.
  2. Minimize $L_\rho$ with respect to $v$: $$v \leftarrow \text{soft threshold}_{\rho\alpha}(\nabla q + \mu)$$
  3. Perform a gradient ascent step for $\mu$: $$\mu \leftarrow \mu + \nabla q - v$$

The final gradient ascent step for $\mu$ seemed a little bit mysterious to me at first. Ultimately the whole problem is a saddle point problem for $\mu$, so intuitively it made sense to me that gradient ascent would move you in the right direction. I still felt in my gut that you should have to do some more sophisticated kind of update for $\mu$. So I fell down a deep rabbit hole trying to understanding why the augmented Lagrangian method actually works. The usual references like Nocedal and Wright are deafeningly silent on this issue; the only source I could find that gave a decent explanation was Nonlinear Programming by Bertsekas. You could just believe me that step 3 is the right thing to do, but the reasons why are not at all trivial!

from firedrake.adjoint import (
    Control, ReducedFunctional, MinimizationProblem, ROLSolver
)

First, we'll solve the forward problem with our blunt initial guess for the solution. Under the hood, pyadjoint will tape this operation, thus allowing us to correctly calculate the derivative of the objective functional later.

firedrake.adjoint.continue_annotation()
q = Function(Q)
u = Function(V)
F = (
    (k * exp(q) * inner(grad(u), grad(v)) - f * v) * dx +
    h * (u - g) * v * ds
)
forward_problem = firedrake.NonlinearVariationalProblem(F, u)
forward_solver = firedrake.NonlinearVariationalSolver(forward_problem, **opts)
forward_solver.solve()
firedrake.trisurf(u);
No description has been provided for this image

These variables will store the values of the auxiliary field $v$ and the multiplier $\mu$ that enforces the constraint $v = \nabla q$. An interesting question that I haven't seen addressed anywhere in the literature on total variation regularization is what finite element basis to use for $v$ and $\mu$. Here we're using the usual continuous Lagrange basis of degree 1, which seems to work. I've also tried this with discontinuous basis functions and hte estimates for $v$ and $\mu$ seem to have oscillatory garbage. I have a hunch that some bases won't work because they fail to satisfy the LBB conditions. I have another hunch that it would be fun to repeat this experiment with some kind of H(curl)-conforming element for $v$ and $\mu$, but for now we'll just stick with CG(1).

Δ = firedrake.VectorFunctionSpace(mesh, 'CG', 1)
v = Function(Δ)
μ = Function(Δ)

At first, $v$ and $\mu$ are zero. So when we start the iteration, the first value of $q$ that we'll compute is just what we would have found had we used $H^1$-regularization. We'll start with the ADMM penalty of $\rho = 1$ and we'll use the same regularization penalty of $\alpha = 1 / 20$ that we used in the previous demo.

α = Constant(5e-2)
ρ = Constant(1.0)

Next we'll execute a few steps of the ADMM algorithm. I picked the number of iterations out of a hat. You should use an actual stopping criterion if you care about doing this right.

rol_options = {
    "Step": {
        "Type": "Line Search",
        "Line Search": {"Descent Method": {"Type": "Quasi-Newton Step"}},
    },
    "Status Test": {
        "Gradient Tolerance": 1e-4,
        "Step Tolerance": 1e-4,
        "Iteration Limit": 500,
    },
    "General": {
        "Print Verbosity": 0,
        "Secant": {"Type": "Limited-Memory BFGS", "Maximum Storage": 10},
    },
}
from firedrake import sqrt
from tqdm.notebook import trange

qs = [q.copy(deepcopy=True)]
vs = [v.copy(deepcopy=True)]
μs = [μ.copy(deepcopy=True)]

num_steps = 15
for step in trange(num_steps):
    # Step 1: Solve the inverse problem for q.
    J = assemble(
        0.5 * ((u - u_obs) / σ)**2 * dx +
        0.5 * ρ * α**2 * inner(grad(q) + μ - v, grad(q) + μ - v) * dx
    )

     = Control(q)
     = ReducedFunctional(J, )
    inverse_problem = MinimizationProblem()
    inverse_solver = ROLSolver(inverse_problem, rol_options, inner_product="L2")
    q_opt = inverse_solver.solve()
    q.assign(q_opt)
    forward_solver.solve()

    # Step 2: soft thresholding for v.
    z = grad(q) + μ
    expr = conditional(
        (ρ * α) ** 2 * inner(z, z) < 1,
        Constant((0, 0)),
        (1 - 1 / (ρ * α * sqrt(inner(z, z)))) * z
    )
    v.project(expr)

    # Step 3: gradient ascent for μ.
    μ.project(μ + grad(q) - v)

    qs.append(q.copy(deepcopy=True))
    vs.append(v.copy(deepcopy=True))

firedrake.adjoint.pause_annotation()
Quasi-Newton Method with Limited-Memory BFGS
Line Search: Cubic Interpolation satisfying Strong Wolfe Conditions
  iter  value          gnorm          snorm          #fval     #grad     ls_#fval  ls_#grad  
  0     9.643037e+00   1.399841e+01   
  1     7.154779e+00   1.335929e+01   6.999207e-01   4         2         3         0         
  2     5.393157e+00   1.204827e+01   2.346359e-01   5         3         1         0         
  3     5.119816e+00   9.150370e+00   6.277251e-02   7         4         2         0         
  4     4.930592e+00   5.247948e+00   7.295959e-02   8         5         1         0         
  5     4.789151e+00   6.097955e+00   8.649612e-02   9         6         1         0         
  6     4.622931e+00   8.221825e+00   1.287386e-01   10        7         1         0         
  7     4.449526e+00   6.205820e+00   7.992481e-02   11        8         1         0         
  8     4.121219e+00   7.280188e+00   2.101343e-01   12        9         1         0         
  9     4.026356e+00   1.433093e+01   1.244611e-01   13        10        1         0         
  10    3.860075e+00   5.601893e+00   5.077568e-02   14        11        1         0         
  11    3.793454e+00   3.482083e+00   4.074358e-02   15        12        1         0         
  12    3.730993e+00   4.139238e+00   3.734976e-02   16        13        1         0         
  13    3.608907e+00   7.079848e+00   1.024446e-01   17        14        1         0         
  14    3.551388e+00   9.673739e+00   1.310366e-01   18        15        1         0         
  15    3.456754e+00   4.237341e+00   2.493397e-02   19        16        1         0         
  16    3.389891e+00   3.839081e+00   3.335864e-02   20        17        1         0         
  17    3.321920e+00   4.611124e+00   5.314189e-02   21        18        1         0         
  18    3.251386e+00   1.149157e+01   1.349899e-01   22        19        1         0         
  19    3.136923e+00   4.332286e+00   7.121934e-02   23        20        1         0         
  20    3.090610e+00   3.009438e+00   3.362013e-02   24        21        1         0         
  21    3.050125e+00   3.475295e+00   4.464281e-02   25        22        1         0         
  22    2.999362e+00   4.302084e+00   5.860036e-02   26        23        1         0         
  23    2.950063e+00   5.533713e+00   9.512963e-02   27        24        1         0         
  24    2.901031e+00   2.801333e+00   2.714397e-02   28        25        1         0         
  25    2.868337e+00   2.878297e+00   3.436521e-02   29        26        1         0         
  26    2.836637e+00   3.322364e+00   3.871974e-02   30        27        1         0         
  27    2.780930e+00   5.206006e+00   1.027000e-01   31        28        1         0         
  28    2.730845e+00   3.408293e+00   5.414826e-02   32        29        1         0         
  29    2.687017e+00   3.500898e+00   5.640573e-02   33        30        1         0         
  30    2.638774e+00   4.034669e+00   7.238146e-02   34        31        1         0         
  31    2.605243e+00   8.682050e+00   1.500411e-01   35        32        1         0         
  32    2.529443e+00   3.819625e+00   2.072799e-02   36        33        1         0         
  33    2.467981e+00   4.215844e+00   5.215309e-02   37        34        1         0         
  34    2.391076e+00   5.920534e+00   8.644902e-02   38        35        1         0         
  35    2.276579e+00   9.312491e+00   1.153366e-01   39        36        1         0         
  36    2.187389e+00   8.750683e+00   7.955271e-02   40        37        1         0         
  37    2.064179e+00   4.438504e+00   4.766639e-02   41        38        1         0         
  38    1.986084e+00   5.061850e+00   7.528908e-02   42        39        1         0         
  39    1.937930e+00   6.904494e+00   5.334200e-02   44        40        2         0         
  40    1.850110e+00   8.898184e+00   7.937133e-02   45        41        1         0         
  41    1.744523e+00   4.402026e+00   5.264442e-02   46        42        1         0         
  42    1.699520e+00   3.337567e+00   3.714799e-02   47        43        1         0         
  43    1.658632e+00   3.838408e+00   4.574495e-02   48        44        1         0         
  44    1.605916e+00   4.808835e+00   8.050445e-02   49        45        1         0         
  45    1.560187e+00   5.081993e+00   4.248256e-02   50        46        1         0         
  46    1.526258e+00   2.679248e+00   2.029849e-02   51        47        1         0         
  47    1.498661e+00   2.641068e+00   2.372319e-02   52        48        1         0         
  48    1.463678e+00   3.308420e+00   4.056073e-02   53        49        1         0         
  49    1.449984e+00   6.664337e+00   5.798838e-02   54        50        1         0         
  50    1.410265e+00   2.645446e+00   1.440682e-02   55        51        1         0         
  51    1.387751e+00   2.199552e+00   2.736317e-02   56        52        1         0         
  52    1.366552e+00   2.536430e+00   3.145133e-02   57        53        1         0         
  53    1.353645e+00   5.649606e+00   8.673526e-02   58        54        1         0         
  54    1.313101e+00   2.518101e+00   2.402064e-02   59        55        1         0         
  55    1.294206e+00   1.971290e+00   1.757626e-02   60        56        1         0         
  56    1.272358e+00   2.576784e+00   3.699604e-02   61        57        1         0         
  57    1.254834e+00   5.244316e+00   4.910536e-02   62        58        1         0         
  58    1.229883e+00   2.355426e+00   1.694050e-02   63        59        1         0         
  59    1.213382e+00   1.882423e+00   1.860405e-02   64        60        1         0         
  60    1.201745e+00   2.384472e+00   3.055203e-02   65        61        1         0         
  61    1.185787e+00   3.816450e+00   3.905445e-02   67        62        2         0         
  62    1.163090e+00   3.002470e+00   3.822290e-02   68        63        1         0         
  63    1.142069e+00   1.973187e+00   3.344676e-02   69        64        1         0         
  64    1.129517e+00   2.121919e+00   1.747341e-02   70        65        1         0         
  65    1.113160e+00   2.321293e+00   4.337948e-02   71        66        1         0         
  66    1.095114e+00   2.880631e+00   3.945214e-02   72        67        1         0         
  67    1.079887e+00   1.744337e+00   2.418480e-02   73        68        1         0         
  68    1.070205e+00   2.006817e+00   2.818702e-02   74        69        1         0         
  69    1.055958e+00   3.014354e+00   3.746316e-02   75        70        1         0         
  70    1.040686e+00   1.647696e+00   2.726464e-02   76        71        1         0         
  71    1.028063e+00   1.551001e+00   3.231767e-02   77        72        1         0         
  72    1.018225e+00   2.165314e+00   2.335971e-02   78        73        1         0         
  73    1.004975e+00   1.756667e+00   4.157743e-02   79        74        1         0         
  74    9.933205e-01   1.680730e+00   3.028746e-02   80        75        1         0         
  75    9.835886e-01   1.888048e+00   2.973520e-02   81        76        1         0         
  76    9.755826e-01   1.576810e+00   2.137186e-02   82        77        1         0         
  77    9.659042e-01   1.485761e+00   1.990405e-02   83        78        1         0         
  78    9.566627e-01   2.110676e+00   4.484715e-02   84        79        1         0         
  79    9.485024e-01   2.096881e+00   2.747037e-02   85        80        1         0         
  80    9.419114e-01   1.219122e+00   6.723367e-03   86        81        1         0         
  81    9.348520e-01   1.286920e+00   2.594424e-02   87        82        1         0         
  82    9.279363e-01   1.614166e+00   2.134413e-02   88        83        1         0         
  83    9.189751e-01   1.993423e+00   5.858074e-02   89        84        1         0         
  84    9.118141e-01   1.719193e+00   1.862688e-02   90        85        1         0         
  85    9.069879e-01   1.111093e+00   1.037850e-02   91        86        1         0         
  86    9.018842e-01   1.046564e+00   1.736425e-02   92        87        1         0         
  87    8.952371e-01   1.563474e+00   3.093647e-02   93        88        1         0         
  88    8.889546e-01   1.325946e+00   3.980427e-02   94        89        1         0         
  89    8.845086e-01   1.076646e+00   1.462483e-02   95        90        1         0         
  90    8.801604e-01   1.032635e+00   1.787966e-02   96        91        1         0         
  91    8.764240e-01   1.150960e+00   1.815361e-02   97        92        1         0         
  92    8.704640e-01   1.066813e+00   2.872132e-02   98        93        1         0         
  93    8.672625e-01   2.491161e+00   4.270177e-02   99        94        1         0         
  94    8.617435e-01   9.570411e-01   6.089080e-03   100       95        1         0         
  95    8.592133e-01   7.871056e-01   5.039762e-03   101       96        1         0         
  96    8.556734e-01   9.944722e-01   1.781953e-02   102       97        1         0         
  97    8.522448e-01   2.084157e+00   3.419571e-02   103       98        1         0         
  98    8.478017e-01   9.765039e-01   2.173814e-02   104       99        1         0         
  99    8.450951e-01   6.986401e-01   1.571291e-02   105       100       1         0         
  100   8.426929e-01   8.622675e-01   1.514048e-02   106       101       1         0         
  101   8.399642e-01   1.653647e+00   2.657581e-02   107       102       1         0         
  102   8.365510e-01   9.092983e-01   1.572915e-02   108       103       1         0         
  103   8.336826e-01   7.212800e-01   1.350535e-02   109       104       1         0         
  104   8.312119e-01   9.094269e-01   1.579383e-02   110       105       1         0         
  105   8.288902e-01   1.391602e+00   2.828746e-02   111       106       1         0         
  106   8.262726e-01   7.477913e-01   1.165017e-02   112       107       1         0         
  107   8.239226e-01   7.174085e-01   1.539580e-02   113       108       1         0         
  108   8.218452e-01   8.538489e-01   1.666317e-02   114       109       1         0         
  109   8.201081e-01   1.821792e+00   4.093249e-02   115       110       1         0         
  110   8.170254e-01   6.829189e-01   7.159954e-03   116       111       1         0         
  111   8.156900e-01   5.865481e-01   4.838552e-03   117       112       1         0         
  112   8.140476e-01   6.641569e-01   1.221252e-02   118       113       1         0         
  113   8.122082e-01   1.337919e+00   2.431581e-02   119       114       1         0         
  114   8.099813e-01   6.672202e-01   2.011067e-02   120       115       1         0         
  115   8.084660e-01   5.408243e-01   1.301420e-02   121       116       1         0         
  116   8.067445e-01   7.447205e-01   1.743968e-02   122       117       1         0         
  117   8.054658e-01   1.209652e+00   2.400962e-02   123       118       1         0         
  118   8.038782e-01   6.085617e-01   4.687949e-03   124       119       1         0         
  119   8.024774e-01   5.088039e-01   9.058040e-03   125       120       1         0         
  120   8.014968e-01   5.700131e-01   9.576051e-03   126       121       1         0         
  121   8.007044e-01   1.661292e+00   2.971997e-02   127       122       1         0         
  122   7.985798e-01   5.217895e-01   9.011942e-03   128       123       1         0         
  123   7.978982e-01   4.055522e-01   4.016476e-03   129       124       1         0         
  124   7.969401e-01   4.815829e-01   1.061061e-02   130       125       1         0         
  125   7.958466e-01   8.411780e-01   1.684280e-02   131       126       1         0         
  126   7.946225e-01   5.020889e-01   1.962119e-02   132       127       1         0         
  127   7.937976e-01   3.881745e-01   8.671115e-03   133       128       1         0         
  128   7.928303e-01   6.896466e-01   1.578443e-02   134       129       1         0         
  129   7.920774e-01   5.950230e-01   1.031924e-02   135       130       1         0         
  130   7.914904e-01   4.403409e-01   4.425709e-03   136       131       1         0         
  131   7.905122e-01   5.246818e-01   1.673403e-02   137       132       1         0         
  132   7.900762e-01   6.507808e-01   1.128173e-02   138       133       1         0         
  133   7.896413e-01   4.277112e-01   2.414059e-03   139       134       1         0         
  134   7.887698e-01   3.292955e-01   1.247300e-02   140       135       1         0         
  135   7.883516e-01   3.561241e-01   7.584141e-03   141       136       1         0         
  136   7.880774e-01   1.077968e+00   2.932974e-02   142       137       1         0         
  137   7.870795e-01   2.998503e-01   2.006312e-03   143       138       1         0         
  138   7.868773e-01   2.687542e-01   2.135749e-03   144       139       1         0         
  139   7.863510e-01   3.613836e-01   5.746220e-03   145       140       1         0         
  140   7.863032e-01   9.973556e-01   1.755351e-02   146       141       1         0         
  141   7.856176e-01   3.090211e-01   1.316962e-03   147       142       1         0         
  142   7.854127e-01   2.274695e-01   4.539449e-03   148       143       1         0         
  143   7.851147e-01   2.898076e-01   9.075818e-03   149       144       1         0         
  144   7.846853e-01   3.421479e-01   1.053450e-02   150       145       1         0         
  145   7.844488e-01   4.827183e-01   9.424942e-03   152       146       2         0         
  146   7.840923e-01   2.427134e-01   7.210749e-03   153       147       1         0         
  147   7.838679e-01   2.045331e-01   3.248989e-03   154       148       1         0         
  148   7.835911e-01   3.226447e-01   5.642305e-03   155       149       1         0         
  149   7.833774e-01   3.748948e-01   6.488885e-03   156       150       1         0         
  150   7.831735e-01   2.251834e-01   3.020169e-03   157       151       1         0         
  151   7.829315e-01   2.156794e-01   6.907847e-03   158       152       1         0         
  152   7.827823e-01   2.555777e-01   4.907795e-03   159       153       1         0         
  153   7.825497e-01   2.206863e-01   9.016209e-03   160       154       1         0         
  154   7.823759e-01   2.860218e-01   5.885784e-03   161       155       1         0         
  155   7.821989e-01   2.039769e-01   3.750025e-03   162       156       1         0         
  156   7.820516e-01   1.802131e-01   2.855609e-03   163       157       1         0         
  157   7.819378e-01   3.278259e-01   4.974406e-03   164       158       1         0         
  158   7.818067e-01   1.586748e-01   2.900218e-03   165       159       1         0         
  159   7.817217e-01   1.503091e-01   2.672508e-03   166       160       1         0         
  160   7.816079e-01   1.855170e-01   4.218257e-03   167       161       1         0         
  161   7.815685e-01   4.333322e-01   6.865707e-03   168       162       1         0         
  162   7.814295e-01   1.550949e-01   6.161954e-04   169       163       1         0         
  163   7.813722e-01   1.150718e-01   9.203258e-04   170       164       1         0         
  164   7.813061e-01   1.381392e-01   1.975982e-03   171       165       1         0         
  165   7.812018e-01   1.761599e-01   3.543759e-03   172       166       1         0         
  166   7.811366e-01   1.964034e-01   3.611504e-03   174       167       2         0         
  167   7.810678e-01   1.038301e-01   2.708798e-03   175       168       1         0         
  168   7.810193e-01   1.054403e-01   1.792834e-03   176       169       1         0         
  169   7.809598e-01   1.621081e-01   2.784228e-03   177       170       1         0         
  170   7.809098e-01   1.775076e-01   3.409971e-03   178       171       1         0         
  171   7.808658e-01   1.022085e-01   7.185032e-04   179       172       1         0         
  172   7.808181e-01   9.835704e-02   1.669477e-03   180       173       1         0         
  173   7.807847e-01   1.212398e-01   1.748331e-03   181       174       1         0         
  174   7.807298e-01   1.204909e-01   4.180061e-03   182       175       1         0         
  175   7.806929e-01   1.358405e-01   2.679010e-03   183       176       1         0         
  176   7.806588e-01   9.743728e-02   1.455691e-03   184       177       1         0         
  177   7.806238e-01   8.824102e-02   1.721721e-03   185       178       1         0         
  178   7.805925e-01   1.133267e-01   2.328784e-03   186       179       1         0         
  179   7.805641e-01   1.060729e-01   3.225727e-03   187       180       1         0         
  180   7.805424e-01   6.717565e-02   8.140367e-04   188       181       1         0         
  181   7.805178e-01   7.414908e-02   1.252292e-03   189       182       1         0         
  182   7.804968e-01   1.097134e-01   1.812511e-03   190       183       1         0         
  183   7.804721e-01   7.465755e-02   2.347357e-03   191       184       1         0         
  184   7.804544e-01   6.181574e-02   1.508851e-03   192       185       1         0         
  185   7.804359e-01   8.489787e-02   1.950301e-03   193       186       1         0         
  186   7.804209e-01   7.638083e-02   1.003378e-03   194       187       1         0         
  187   7.804055e-01   6.034212e-02   1.000571e-03   195       188       1         0         
  188   7.803918e-01   6.936178e-02   1.527492e-03   196       189       1         0         
  189   7.803803e-01   6.528653e-02   1.213385e-03   197       190       1         0         
  190   7.803701e-01   5.154062e-02   8.328123e-04   198       191       1         0         
  191   7.803588e-01   5.408188e-02   1.348300e-03   199       192       1         0         
  192   7.803520e-01   7.751279e-02   1.225145e-03   200       193       1         0         
  193   7.803444e-01   4.881596e-02   4.177782e-04   201       194       1         0         
  194   7.803343e-01   3.817679e-02   1.032828e-03   202       195       1         0         
  195   7.803286e-01   4.624608e-02   7.313966e-04   203       196       1         0         
  196   7.803186e-01   5.000786e-02   1.783573e-03   204       197       1         0         
  197   7.803117e-01   5.956560e-02   1.008118e-03   205       198       1         0         
  198   7.803052e-01   4.116461e-02   4.323393e-04   206       199       1         0         
  199   7.802986e-01   3.566899e-02   6.600859e-04   207       200       1         0         
  200   7.802933e-01   5.356812e-02   9.402358e-04   208       201       1         0         
  201   7.802874e-01   3.738714e-02   1.056837e-03   209       202       1         0         
  202   7.802823e-01   3.291491e-02   9.667675e-04   210       203       1         0         
  203   7.802779e-01   4.724975e-02   9.785863e-04   211       204       1         0         
  204   7.802738e-01   3.221950e-02   4.478986e-04   212       205       1         0         
  205   7.802697e-01   2.913403e-02   5.209517e-04   213       206       1         0         
  206   7.802667e-01   4.090331e-02   6.337414e-04   214       207       1         0         
  207   7.802634e-01   2.778482e-02   5.256630e-04   215       208       1         0         
  208   7.802606e-01   2.444231e-02   4.981491e-04   216       209       1         0         
  209   7.802583e-01   2.971716e-02   5.398047e-04   217       210       1         0         
  210   7.802559e-01   2.546203e-02   5.113083e-04   218       211       1         0         
  211   7.802536e-01   2.290358e-02   4.480445e-04   219       212       1         0         
  212   7.802517e-01   2.740342e-02   4.656331e-04   220       213       1         0         
  213   7.802502e-01   2.150917e-02   2.909617e-04   221       214       1         0         
  214   7.802486e-01   1.845839e-02   2.589914e-04   222       215       1         0         
  215   7.802469e-01   3.167463e-02   5.553718e-04   223       216       1         0         
  216   7.802457e-01   2.691835e-02   4.692968e-04   224       217       1         0         
  217   7.802447e-01   1.617462e-02   5.732223e-05   225       218       1         0         
Optimization Terminated with Status: Step Tolerance Met
Quasi-Newton Method with Limited-Memory BFGS
Line Search: Cubic Interpolation satisfying Strong Wolfe Conditions
  iter  value          gnorm          snorm          #fval     #grad     ls_#fval  ls_#grad  
  0     1.075368e+00   3.242995e+00   
  1     1.041922e+00   5.667157e+00   3.242995e-02   4         2         3         0         
  2     1.006024e+00   3.333492e+00   1.028643e-02   5         3         1         0         
  3     9.921088e-01   2.751106e+00   8.620322e-03   6         4         1         0         
  4     9.826485e-01   2.359372e+00   6.517574e-03   7         5         1         0         
  5     9.707202e-01   2.902846e+00   1.249302e-02   8         6         1         0         
  6     9.596448e-01   2.508339e+00   1.180290e-02   9         7         1         0         
  7     9.482641e-01   2.330692e+00   1.369899e-02   10        8         1         0         
  8     9.369207e-01   2.683861e+00   1.954149e-02   11        9         1         0         
  9     9.276545e-01   2.296554e+00   1.200667e-02   12        10        1         0         
  10    9.193280e-01   1.996379e+00   1.056360e-02   13        11        1         0         
  11    9.102200e-01   2.353938e+00   1.779687e-02   14        12        1         0         
  12    9.014979e-01   2.258883e+00   1.507160e-02   15        13        1         0         
  13    8.919357e-01   2.234241e+00   1.797587e-02   16        14        1         0         
  14    8.823764e-01   2.388461e+00   2.034138e-02   17        15        1         0         
  15    8.726761e-01   2.217411e+00   1.468877e-02   18        16        1         0         
